Entradas etiquetada ‘ analisis ’
Diferentes partes del cuerpo mencionadas en los estilos musicales En Nada que Ver por Federico Lizzi | Enero 20, 2010

Un análisis llevado a cabo por el sitio Fleshmap sobre 10 mil canciones tratando de relacionar las partes del cuerpo humano a las que hacen referencia, dio como curiosos y graciosos resultados.
Tampoco es de sorprender que en el Hip-Hop se hable mayormente del trasero, y no precisamente del hombre.
Fuente: Cuchara Sónica
Top 10 de las películas más descargadas de 2009 En Internet por Federico Lizzi | Diciembre 29, 2009

A veces las cifras de la taquilla que hace una película quedan de lado y lo que nos importa es la cantidad de descargas alrededor del mundo.
El sitio Torrentfreak ha dado a conocer los torrents más descargados de 2009, y en la mayoría van de la mano con los éxitos de taquilla:
| Descargas | Recaudación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Star Trek | 10,960,000 | $385,459,120 |
| 2 | Transformers: Revenge of the Fallen | 10,600,000 | $834,969,807 |
| 3 | RocknRolla | 9,430,000 | $25,728,089 |
| 4 | The Hangover | 9,180,000 | $459,422,869 |
| 5 | Twilight | 8,720,000 | $384,997,808 |
| 6 | District 9 | 8,280,000 | $204,570,836 |
| 7 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 7,930,000 | $929,359,401 |
| 8 | State of Play | 7,440,000 | $87,784,194 |
| 9 | X-Men Origins: Wolverine | 7,200,000 | $373,062,569 |
| 10 | Knowing | 6,930,000 | $183,260,464 |
Analizando como gastamos nuestro tiempo En Nada que Ver por Federico Lizzi | Agosto 27, 2009

Excelente análisis por medio de una gráfica interactiva del tiempo que gastamos en diferentes actividades a lo largo de nuestro día, referido a personas mayores de 15 años.
Llamativo el poco tiempo que le prestan en lo referido a la educación estos americanos.
Fuente: Gizmodo